ХОД ПРИЕМА 2025
Если Вы заметили, что дата в документе не соответствует текущей, пожалуйста, очистите историю посещений браузера и обновите страницу.
Телефон приемной комиссии: (8-0176) 54-91-81
Улица Великий Гостинец 42, корпус №2
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-05 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
35 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
1 | ||||||||||||||||||||||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-05 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета Целевая подготовка |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
35 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 2 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 2 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета Целевая подготовка |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 2 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-05 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 2 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-05 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета Целевая подготовка |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
18 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
1 | ||||||||||||||||||||||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 3 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 3 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
План приема за счет средств бюджета целевая подготовка |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-05 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
План приема на платной основе |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
20 | ||||||||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||
Информация о ходе приема документов
в УО «Молодечненский государственный медицинский колледж имени И.В. Залуцкого»
Прием осуществляется на основе общего
Срок обучения 2 год 10 месяцев
Дата | Время |
18.07 | 18.00 |
Специальность 5-04-0911-03 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
План приема на платной основе |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
Вне конкурса |
средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||
10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||
20 | 2 | |||||||||||||||||||||
8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||||||||||